सामग्री: | एबीएस + पीसी | शक्ति: | 45kw |
---|---|---|---|
वोल्टेज: | 380V | आईपी: | 20 |
रंग: | हुआवेई ग्रे | टाइप: | एसी |
ओईएम: | हाँ | गारंटी: | 18 महीने |
हाई लाइट: | IP20 पंप फ्रीक्वेंसी इनवर्टर,380V IP20 पंप फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर,380V IP20 थ्री फेज वेरिएबल स्पीड ड्राइव |
पंप के लिए VFD एसी इन्वर्टर सिस्टम 45KW वैरिएबल स्पीड ड्राइव फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर
आवृत्ति कनवर्टर का परिचय
ST310 श्रृंखला इनवर्टर का उपयोग तीन-चरण चर गति ड्राइव, एसिंक्रोनस मोटर्स के लिए किया जाता है
0.75kw से 110kW तक।आवृत्ति कनवर्टर टिकाऊ, डिबग करने में आसान और उपयोग में आसान है।
विशेषताएँ:
स्वतंत्र ठंडा धूल डिजाइन
तेजी से त्वरण और मंदी
Tl'S नवीनतम हाई-स्पीड DSP चिप का चयन किया गया है
स्वायत्त वेक्टर नियंत्रण एल्गोरिथ्म
आवृत्ति कनवर्टर की विशिष्टता
वस्तु
|
आवृत्ति पलटनेवाला |
उत्पत्ति का स्थान | चीन |
ब्रांड का नाम
|
स्थिर |
मॉडल संख्या | ST-3104T45G |
गारंटी | 18 महीने |
टाइप | स्पीड ड्राइवर/एसी ड्राइवर |
प्रमाणीकरण |
सीई
|
स्वनिर्धारित | हाँ |
मूल्यांकित शक्ति | 45kw |
नाममात्र वोल्टेज | 380V |
शक्ति चरण संख्या | 3 |
शक्ति | 45kw |
इनपुट रेटेड वोल्टेज और आवृत्ति | 3PH AC380V 50/60Hz |
स्वीकार्य वोल्टेज रेंज | 380V |
आउटपुट वोल्टेज | 380V: 380V-480V |
नियंत्रण विधा | वेक्टर नियंत्रण |
आउटपुट आवृत्ति | 0.1 ~ 300.0 हर्ट्ज |
आवृत्ति कनवर्टर का मॉडल आकार
ड्राइव मॉडल | रूपरेखा और बढ़ते आयाम (मिमी) | वजन (किग्रा) | |||||||
वू | एच | डी | W1 | एच 1 | डी1 | एच 2 | बढ़ते छेद (डी) | ||
ST310-4T0.75GB | 80 | 185.8 |
|
56 | 174.5 | - | - | 5.0 | 1.5 |
ST310-4T1.5GB | |||||||||
ST310-4T2.2GB | |||||||||
ST310-4T3.7GB | |||||||||
ST310-4T5.5GB | 100 | 249 | 209 | 70 | 228 | - | - | 6.0 | 4.0 |
ST310-4T7.5GB | |||||||||
ST310-4T11GB | |||||||||
ST310-4T15GB | 192 | 397 | 199 | 150 | 379 | - | - | 7.0 | 12 |
ST310-4T18.5GB | |||||||||
ST310-4T22GB | |||||||||
ST310-4T30G | 257.2 | 466 | 217 | 200 | 448 | - | - | 7.0 | 20 |
ST310-4T37G | |||||||||
ST310-4T45G | 315 | 645 | 265 | 230 | 625 | 148 | 575 | 10 | 40 |
ST310-4T55G | |||||||||
ST310-4T75G | 338 | 750 | 290 | 230 | 730 | 148 | 680 | 10 | 40 |
ST310-4T90G | |||||||||
ST310-4T110G | |||||||||
ST310-4T132G | 430 | 785 | 345 | 280 | 761 | 132 | 710 | 12 | 75 |
ST310-4T160G | 540 | 964 | 385 | 350 | 938 | 176 | 881 | 14 | 118 |
ST310-4T185G | |||||||||
ST310-4T200G | |||||||||
ST310-4T220G | |||||||||
ST310-4T250G | 700 | 1004 | 385 | 520 | 978 | 176 | 922 | 14 | 155 |
ST310-4T280G | |||||||||
ST310-4T315G | |||||||||
ST310-4T355G | 810 | 1234 | 430 | 630 | 1208 | 176 | 1150 | 14 | 225 |
ST310-4T400G | |||||||||
ST310-4T450G |
आवृत्ति कनवर्टर का उत्पाद विवरण